Статистика регистрации товарных знаков 2018

Всего за 2018 год было подано заявок 53024, и зарегистрировано товарных знаков 49363. Все данные были собраны из официальных источников, но могут немного отличаться (из-за неточности самих исходных данных). Мы периодически обновляем статистику, по мере поступления новой информации.
Товарные знаки 2018
Количество зарегистрированных товарных знаков по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 2750 | Июль | 3774 |
Февраль | 2647 | Август | 3760 |
Март | 3938 | Сентябрь | 4370 |
Апрель | 4086 | Октябрь | 6346 |
Май | 3953 | Ноябрь | 5765 |
Июнь | 2797 | Декабрь | 5177 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 40001 | Узбекистан | 10 |
Соединенные Штаты | 2073 | Новая Зеландия | 10 |
Китай | 1245 | Словакия | 10 |
Швейцария | 496 | Бермуды | 9 |
Соединенное Королевство | 447 | Катар | 9 |
Корея, Республика | 406 | Норвегия | 9 |
Япония | 388 | Сейшелы | 8 |
Германия | 352 | Исландия | 8 |
Кипр | 346 | Багамы | 8 |
Франция | 285 | Саудовская Аравия | 8 |
Италия | 210 | Иордания | 8 |
Беларусь | 207 | Сент-Китс и Невис | 8 |
Гонконг | 187 | Доминиканская Республика | 7 |
Индия | 186 | Словения | 6 |
Канада | 124 | Панама | 6 |
Нидерланды | 122 | ?? | 6 |
Украина | 120 | Маршалловы Острова | 6 |
Виргинские Острова, Британские | 113 | Колумбия | 6 |
Испания | 105 | Оман | 5 |
Финляндия | 100 | Вьетнам | 5 |
Армения | 94 | Иран | 4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 91 | Кюрасао | 4 |
Тайвань | 87 | Сирийская Арабская Республика | 4 |
Казахстан | 83 | Гернси | 4 |
Сингапур | 77 | Острова Теркс и Кайкос | 4 |
Израиль | 73 | Молдова | 3 |
Швеция | 69 | Румыния | 3 |
Турция | 65 | Куба | 3 |
Ирландия | 63 | Египет | 3 |
Польша | 62 | Ангилья | 3 |
Мексика | 59 | Венесуэла | 3 |
Острова Кайман | 57 | Бахрейн | 3 |
Белиз | 53 | Республика Македония | 3 |
Люксембург | 52 | Монголия | 3 |
Дания | 49 | Киргизия | 3 |
Эстония | 41 | Йемен | 2 |
Австрия | 38 | Перу | 2 |
Грузия | 36 | Джерси | 2 |
Чили | 32 | Кувейт | 2 |
Австралия | 28 | Сент-Люсия | 2 |
Остров Мэн | 28 | Барбадос | 2 |
Бельгия | 26 | Гибралтар | 2 |
Латвия | 26 | Антигуа и Барбуда | 2 |
Ливан | 25 | Руанда | 1 |
Болгария | 23 | Черногория | 1 |
Бразилия | 22 | Тунис | 1 |
Малайзия | 22 | Коста-Рика | 1 |
Абхазия | 22 | Бангладеш | 1 |
Сербия | 18 | Андорра | 1 |
Таиланд | 18 | Уругвай | 1 |
Чешская Республика | 17 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 |
Южная Африка | 17 | Доминика | 1 |
Шри-Ланка | 15 | Вануату | 1 |
Литва | 14 | Ангола | 1 |
Лихтенштейн | 14 | Албания | 1 |
Португалия | 13 | Гватемала | 1 |
Венгрия | 13 | Маврикий | 1 |
Мальта | 13 | Макао | 1 |
Индонезия | 12 | Самоа | 1 |
Аргентина | 12 | Эквадор | 1 |
Азербайджан | 11 | Нигерия | 1 |
Хорватия | 11 | Монако | 1 |
Греция | 11 | Пакистан | 1 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по заявителям
Кол. | Заявитель |
---|---|
100 | Богуславская Карина Ирековна |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "АМАФФИ" |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОНОМУСЛУГИ" |
72 | Акционерное общество "Красногорские лекарственные средства" |
68 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
60 | Филип Моррис Брэндс Сарл |
59 | ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД |
58 | Эппл Инк. |
57 | Акционерное общество "АККОНД" |
56 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРАД" |
55 | Акционерное общество "Издательство "Просвещение" |
53 | Ибатуллин Азамат Валерьянович |
48 | Тарасенко Евгений Алексеевич |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" |
47 | Акционерное общество "КОНТИ-РУС" |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Офис-импэкс" |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Ваше хозяйство" |
44 | ЭлДжи Электроникс Инк. |
43 | Акционерное общество "Эссен Продакшн АГ" |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Интер Групп" |
39 | Общество с ограниченной ответственностью "МАЙ" |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "АКРОС" |
37 | Кислицына Марина Викторовна |
36 | ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК. |
36 | Ай Дабл-ю Ай АГ |
34 | Марс, Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромир" |
34 | Акционерное общество "Цифровое Телевидение" |
33 | Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "КРОН" |
33 | Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" |
33 | Общество с ограниченной ответственностью МЯСОКОМБИНАТ "ДУБКИ" |
33 | Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси |
33 | Открытое акционерное общество "Хлебпром" |
32 | Ягуар Лэнд Ровер Лимитед |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Квадрат-С" |
32 | Мерк Шарп и Доум Эл-Эл-Си |
32 | Орлов Игорь Петрович |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО Петровакс Фарм" |
31 | Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК" |
31 | Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛВИЛС Патент" |
31 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОКАД" |
30 | Филип Моррис Продактс С.А. |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "САШЕРА-МЕД" |
30 | Акционерное общество "Щёлково Агрохим" |
30 | Гугл ЭлЭлСи |
30 | Бритиш Американ Тобакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр) |
(список заявителей ограничен из-за большого количества)
Количество зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 15326 | 20 | 1946 |
9 | 6220 | 6 | 1893 |
41 | 6124 | 31 | 1862 |
30 | 5902 | 18 | 1859 |
42 | 5117 | 1 | 1838 |
5 | 4971 | 45 | 1749 |
29 | 4346 | 12 | 1679 |
25 | 4152 | 19 | 1652 |
16 | 4054 | 10 | 1497 |
3 | 3812 | 14 | 1357 |
43 | 3805 | 24 | 1304 |
37 | 3678 | 8 | 1286 |
32 | 3268 | 17 | 1161 |
44 | 2908 | 2 | 1004 |
39 | 2892 | 4 | 893 |
36 | 2754 | 34 | 828 |
28 | 2624 | 26 | 741 |
38 | 2391 | 27 | 593 |
11 | 2206 | 22 | 507 |
33 | 2171 | 13 | 372 |
21 | 2077 | 15 | 308 |
7 | 2076 | 23 | 254 |
40 | 1981 |
Заявки на товарные знаки 2018
Количество поданных заявок по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 3149 | Июль | 4718 |
Февраль | 4255 | Август | 3158 |
Март | 4869 | Сентябрь | 3440 |
Апрель | 4479 | Октябрь | 5342 |
Май | 4492 | Ноябрь | 5446 |
Июнь | 4731 | Декабрь | 4945 |
Количество поданных заявок по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 49189 | Бельгия | 12 |
Соединенные Штаты | 2097 | Мальта | 12 |
Китай | 1363 | Болгария | 12 |
Швейцария | 463 | Узбекистан | 11 |
Соединенное Королевство | 425 | Багамы | 10 |
Кипр | 401 | Индонезия | 10 |
Корея, Республика | 399 | Португалия | 10 |
Япония | 332 | Шри-Ланка | 10 |
Германия | 328 | Панама | 10 |
Франция | 249 | Иран | 10 |
Беларусь | 194 | Венгрия | 10 |
Испания | 191 | Словения | 8 |
Гонконг | 170 | Иордания | 8 |
Италия | 170 | Вьетнам | 8 |
Канада | 168 | Уругвай | 8 |
Украина | 158 | Исландия | 8 |
Виргинские Острова, Британские | 151 | Молдова | 7 |
Нидерланды | 139 | Колумбия | 7 |
Индия | 126 | Малайзия | 7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 103 | Оман | 7 |
Тайвань | 101 | Словакия | 7 |
Гибралтар | 93 | Киргизия | 6 |
Сингапур | 78 | Бахрейн | 6 |
Ирландия | 67 | Антигуа и Барбуда | 5 |
Бразилия | 66 | Джерси | 5 |
Финляндия | 65 | Греция | 4 |
Белиз | 63 | Монголия | 4 |
Люксембург | 61 | Эквадор | 3 |
Турция | 59 | Гернси | 3 |
Армения | 58 | Норвегия | 3 |
Казахстан | 58 | Кюрасао | 3 |
Швеция | 57 | Сирийская Арабская Республика | 3 |
Острова Кайман | 56 | Филиппины | 3 |
Таиланд | 51 | Монако | 3 |
Азербайджан | 47 | Коста-Рика | 3 |
Грузия | 44 | Острова Теркс и Кайкос | 2 |
Польша | 42 | Сент-Китс и Невис | 2 |
Дания | 39 | Алжир | 2 |
Израиль | 36 | Румыния | 2 |
Лихтенштейн | 35 | Сент-Винсент и Гренадины | 2 |
Латвия | 34 | Перу | 2 |
Эстония | 32 | Куба | 2 |
Абхазия | 32 | Андорра | 2 |
Мексика | 31 | Албания | 2 |
Австралия | 30 | Уганда | 1 |
Чешская Республика | 30 | Пакистан | 1 |
Ливан | 26 | Египет | 1 |
Австрия | 25 | Ангола | 1 |
Южная Африка | 23 | Танзания | 1 |
Катар | 22 | Доминика | 1 |
Сейшелы | 21 | Маврикий | 1 |
Хорватия | 21 | Марокко | 1 |
Туркмения | 21 | Тунис | 1 |
Литва | 20 | Республика Македония | 1 |
Чили | 18 | Босния и Герцеговина | 1 |
Сербия | 17 | Кувейт | 1 |
Саудовская Аравия | 16 | Черногория | 1 |
Барбадос | 15 | Маршалловы Острова | 1 |
Остров Мэн | 14 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 1 |
Бермуды | 13 | Доминиканская Республика | 1 |
Аргентина | 13 | Венесуэла | 1 |
Новая Зеландия | 12 | Таджикистан | 1 |
Количество поданных заявок по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 22400 | 18 | 3503 |
41 | 9637 | 45 | 3446 |
9 | 8977 | 7 | 3385 |
30 | 8607 | 6 | 3344 |
42 | 7585 | 31 | 3343 |
5 | 6832 | 19 | 3124 |
25 | 6785 | 12 | 3075 |
29 | 6726 | 1 | 3045 |
43 | 6446 | 10 | 2966 |
3 | 6102 | 24 | 2780 |
16 | 6098 | 14 | 2745 |
37 | 5791 | 17 | 2586 |
32 | 5651 | 8 | 2517 |
44 | 4881 | 2 | 2185 |
36 | 4848 | 4 | 2171 |
39 | 4810 | 26 | 1990 |
38 | 4323 | 34 | 1985 |
28 | 4231 | 27 | 1778 |
33 | 3970 | 22 | 1757 |
11 | 3784 | 13 | 1469 |
40 | 3666 | 15 | 1462 |
21 | 3642 | 23 | 1418 |
20 | 3537 |
Вся статистика по годам
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Мы работаем не только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани, но и на всей территории России. Все возможности сервиса Znakoved в рабочие дни доступны по единому для всех регионов России бесплатному телефону 8-800-5556615 или 8-812-3184012.
Полезные статьи и дополнительные материалы:
- Создание и использование товарного знака
Одна из главных причин написания данной статьи и создания проекта, посвященного товарным знакам - Znakoved, это царящая неразбериха и путаница вокруг такой простой, понятной и полезной вещи как товарный знак.
- Этапы регистрации товарного знака
Описание этапов регистрации товарного знака, стоимость и сроки.
- Регистрация товарного знака без проблем и ошибок
Добрый день, уважаемые читатели! Эта статья будет посвящена нюансам взаимодействия с посредниками (юридическими конторами) при регистрации товарного знака.
- Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
В данной статье мы как можно более подробно (насколько это возможно в рамках одной статьи) расскажем об ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности) или в оригинале (на английском) WIPO (World Intellectual Property Organization).
- Краткий обзор и статистика ВОИС
В этой статье мы продолжим разговор о ВОИС. И остановимся на двух моментах, которые называются «Краткий обзор ВОИС» и «Статистика ВОИС».
- Портал товарных знаков на ВОИС
Продолжаем рассказ о ВОИС и сегодня речь пойдет о портале товарных знаков на официальном сайте ВОИС. Товарные знаки работают одновременно и как индикатор потребительского спроса и как индикатор предпринимательской активности: вслед за появлением интереса потребителя к определенной отрасли следует волна регистраций товарных знаков предприятиями данной отрасли.
- Центр Электронного Обучения ВОИС
В мире два больших бума: первый — стартапы, второй — дистанционное обучение. Поэтому тема сегодняшней статьи – обучение, курс, который можно назвать «Регистрация и использование товарных знаков в России и за рубежом», а именно дистанционное обучение.
- Инструкция по созданию торговых марок
Если вы уже задумались над созданием собственной торговой марки или вас волнует вопрос как использовать торговую марку в своем бизнесе или может быть вас больше занимает вопрос как придумать и как зарегистрировать собственную торговую марку то эта статья для вас.
- Инструкция по регистрации товарных знаков
Тема данной статьи - Инструкция по регистрации товарного знака. После прочтения предыдущей статьи (Инструкция по созданию торговой марки) у вас должны были появиться идеи как разработать собственную торговую марку и теперь пришла пора стать ее законным правообладателем.
- Типичные ошибки при регистрации товарного знака
В данной статье мы расскажем о семи самых распространенных ошибках при создании собственной торговой марки и регистрации своего товарного знака и конечно же расскажем о способах избежать этих ошибок.