Статистика регистрации товарных знаков 2020

Всего за 2020 год было подано заявок 76609, и зарегистрировано товарных знаков 50172. Все данные были собраны из официальных источников, но могут немного отличаться (из-за неточности самих исходных данных). Мы периодически обновляем статистику, по мере поступления новой информации.
Содержание:
Товарные знаки 2020
Количество зарегистрированных товарных знаков по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 4310 | Июль | 4455 |
Февраль | 4384 | Август | 4212 |
Март | 4282 | Сентябрь | 4028 |
Апрель | 2991 | Октябрь | 3978 |
Май | 3597 | Ноябрь | 4374 |
Июнь | 4982 | Декабрь | 4579 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 42048 | Саудовская Аравия | 10 |
Соединенные Штаты | 1815 | Португалия | 10 |
Китай | 1338 | Южная Осетия | 9 |
Швейцария | 430 | Катар | 9 |
Корея, Республика | 387 | Абхазия | 9 |
Соединенное Королевство | 356 | Багамы | 9 |
Кипр | 329 | Узбекистан | 8 |
Япония | 316 | Кувейт | 7 |
Германия | 276 | Сейшелы | 7 |
Франция | 197 | Маршалловы Острова | 6 |
Гонконг | 174 | Иран | 6 |
Италия | 157 | Словакия | 6 |
Беларусь | 146 | Румыния | 5 |
Индия | 124 | Сент-Китс и Невис | 5 |
Испания | 123 | Бермуды | 5 |
Канада | 110 | ?? | 5 |
Украина | 103 | Новая Зеландия | 5 |
Тайвань | 99 | Джерси | 5 |
Армения | 93 | Иордания | 5 |
Сингапур | 89 | Сирийская Арабская Республика | 4 |
Финляндия | 78 | Молдова | 4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 78 | Норвегия | 4 |
Нидерланды | 67 | Эквадор | 4 |
Израиль | 55 | Гибралтар | 4 |
Турция | 54 | Уругвай | 3 |
Виргинские Острова, Британские | 53 | Туркмения | 3 |
Казахстан | 53 | Гернси | 3 |
Швеция | 48 | Остров Мэн | 3 |
Люксембург | 45 | Вьетнам | 3 |
Дания | 40 | Панама | 3 |
Польша | 39 | Марокко | 3 |
Острова Кайман | 37 | Монако | 3 |
Ирландия | 36 | Барбадос | 2 |
Таиланд | 36 | Сент-Винсент и Гренадины | 2 |
Лихтенштейн | 34 | Антигуа и Барбуда | 2 |
Азербайджан | 33 | Маврикий | 2 |
Мексика | 32 | Тунис | 2 |
Эстония | 30 | Исландия | 2 |
Австрия | 29 | Перу | 2 |
Австралия | 27 | Оман | 2 |
Грузия | 27 | Доминиканская Республика | 2 |
Чили | 24 | Республика Македония | 2 |
Бельгия | 24 | Макао | 2 |
Болгария | 24 | Египет | 2 |
Литва | 23 | Колумбия | 2 |
Латвия | 22 | Пуэрто-Рико | 2 |
Белиз | 17 | Кюрасао | 1 |
Венгрия | 16 | Парагвай | 1 |
Сербия | 16 | Пакистан | 1 |
Аргентина | 15 | Словения | 1 |
Бразилия | 14 | Йемен | 1 |
Хорватия | 14 | Сан-Марино | 1 |
Киргизия | 13 | Черногория | 1 |
Греция | 13 | Гватемала | 1 |
Малайзия | 12 | Афганистан | 1 |
Ливан | 12 | Суринам | 1 |
Шри-Ланка | 12 | Самоа | 1 |
Индонезия | 11 | Андорра | 1 |
Чешская Республика | 11 | Босния и Герцеговина | 1 |
Южная Африка | 10 | Ливия | 1 |
Мальта | 10 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по заявителям
Кол. | Заявитель |
---|---|
158 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯНДЕКС» |
93 | Акционерное общество "Киностудия "Союзмультфильм" |
71 | Акционерное общество "КОНТИ-РУС" |
64 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
64 | Общество с ограниченной ответственностью "Ваше хозяйство" |
64 | Золотарева Валентина Викторовна |
62 | Филип Моррис Продактс С.А. |
58 | Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ" |
53 | Шустер Александр Борисович |
53 | Атомян Оганес Арутюнович |
51 | Богуславская Карина Ирековна |
46 | Акционерное общество "Тандер" |
46 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" |
45 | Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» |
42 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" |
41 | Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» |
41 | Алилуев Анатолий Владимирович |
41 | СТОЛЛЕР ЕУРОПЕ С.Л.У. |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Координирующий распределительный центр "ЭФКО-Каскад" |
39 | Закрытое акционерное общество "Стародворские колбасы" |
38 | Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр |
37 | Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" |
37 | Гугл ЭлЭлСи |
37 | Общество с ограниченной ответственностью "Альбион - 2002" |
36 | Симановский Андрей Моисеевич |
36 | Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед |
36 | ЗТЕ Корпорейшн |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛЕНТА-ИНТЕЛЛЕКТ" |
34 | Эппл Инк. |
34 | Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» |
34 | Дзе Проктер энд Гэмбл Компани |
34 | Павлов Александр Сергеевич |
33 | Филип Моррис Брэндс Сарл |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «ПАТЕНТ» |
32 | Фролов Алексей Александрович |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Холдинга Уральская Аграрная Группа" |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «НПО Петровакс Фарм» |
31 | Монстр Энерджи Компани, корпорация штата Делавэр |
31 | Акционерное общество «Ирбитский молочный завод» |
30 | Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" |
30 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Интер Групп" |
30 | ВТМ Истеблишмент |
30 | САВЕНСИЯ СА |
30 | Акционерное общество "Башспирт" |
29 | Акционерное общество "Отисифарм" |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "БАЙКАЛ" |
(список заявителей ограничен из-за большого количества)
Количество зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 20160 | 11 | 2655 |
41 | 8149 | 31 | 2494 |
9 | 8109 | 7 | 2405 |
42 | 6829 | 33 | 2276 |
25 | 6715 | 6 | 2272 |
30 | 6654 | 19 | 2179 |
29 | 5351 | 1 | 2103 |
43 | 5011 | 24 | 2100 |
16 | 4917 | 10 | 1983 |
5 | 4866 | 14 | 1844 |
37 | 4658 | 12 | 1791 |
3 | 4593 | 8 | 1615 |
32 | 3945 | 17 | 1408 |
44 | 3721 | 26 | 1134 |
39 | 3633 | 4 | 1075 |
28 | 3580 | 2 | 1050 |
36 | 3348 | 34 | 865 |
18 | 3148 | 27 | 777 |
38 | 3112 | 22 | 767 |
21 | 2927 | 15 | 437 |
40 | 2871 | 23 | 397 |
20 | 2775 | 13 | 302 |
45 | 2658 |
Заявки на товарные знаки 2020
Количество поданных заявок по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 4457 | Июль | 6936 |
Февраль | 5691 | Август | 6423 |
Март | 6416 | Сентябрь | 6678 |
Апрель | 6490 | Октябрь | 7173 |
Май | 4689 | Ноябрь | 6443 |
Июнь | 6340 | Декабрь | 8873 |
Количество поданных заявок по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 67299 | Молдова | 13 |
Соединенные Штаты | 2061 | Маршалловы Острова | 13 |
Китай | 1288 | Норвегия | 13 |
Швейцария | 516 | Индонезия | 12 |
Корея, Республика | 492 | Португалия | 12 |
Кипр | 481 | Вьетнам | 12 |
Германия | 336 | Новая Зеландия | 12 |
Соединенное Королевство | 321 | Шри-Ланка | 11 |
Япония | 313 | Греция | 10 |
Беларусь | 241 | Ливан | 10 |
Италия | 219 | Багамы | 10 |
Франция | 165 | Катар | 9 |
Украина | 156 | Мальта | 9 |
Гонконг | 154 | Словакия | 9 |
Испания | 149 | Маврикий | 9 |
Казахстан | 145 | Кюрасао | 9 |
Сингапур | 134 | Египет | 8 |
Армения | 128 | Узбекистан | 7 |
Нидерланды | 111 | Барбадос | 7 |
Индия | 105 | Колумбия | 6 |
Канада | 99 | Словения | 6 |
Тайвань | 98 | Кувейт | 6 |
Финляндия | 88 | Иордания | 5 |
Объединенные Арабские Эмираты | 88 | Сан-Марино | 5 |
Острова Кайман | 70 | Республика Македония | 5 |
Виргинские Острова, Британские | 68 | Абхазия | 5 |
Турция | 66 | Остров Мэн | 5 |
Швеция | 58 | Монголия | 5 |
Польша | 57 | Туркмения | 4 |
Эстония | 51 | Панама | 3 |
Гибралтар | 51 | Тунис | 3 |
Австрия | 49 | Джерси | 3 |
Лихтенштейн | 46 | Антигуа и Барбуда | 3 |
Литва | 42 | Андорра | 3 |
Грузия | 42 | Макао | 2 |
Австралия | 41 | Перу | 2 |
Белиз | 38 | Уругвай | 2 |
Люксембург | 37 | Черногория | 2 |
Латвия | 37 | Оман | 2 |
Мексика | 36 | Монако | 2 |
Чешская Республика | 35 | Бермуды | 2 |
Израиль | 34 | Филиппины | 2 |
Дания | 33 | Ангилья | 2 |
Азербайджан | 33 | Йемен | 1 |
Ирландия | 30 | Гернси | 1 |
Сейшелы | 30 | Таджикистан | 1 |
Таиланд | 29 | ?? | 1 |
Болгария | 27 | Афганистан | 1 |
Чили | 25 | Эквадор | 1 |
Венгрия | 21 | Куба | 1 |
Аргентина | 21 | Румыния | 1 |
Киргизия | 21 | Пуэрто-Рико | 1 |
Южная Африка | 20 | Сирийская Арабская Республика | 1 |
Сербия | 20 | Гватемала | 1 |
Бразилия | 19 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 1 |
Бельгия | 18 | Пакистан | 1 |
Сент-Китс и Невис | 18 | Марокко | 1 |
Хорватия | 17 | Исландия | 1 |
Малайзия | 16 | Эль-Сальвадор | 1 |
Саудовская Аравия | 15 | Парагвай | 1 |
Количество поданных заявок по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 34456 | 31 | 6818 |
9 | 14595 | 11 | 6817 |
41 | 14485 | 45 | 6573 |
25 | 13421 | 7 | 6249 |
30 | 12783 | 24 | 6174 |
42 | 12745 | 10 | 6062 |
5 | 12018 | 6 | 6058 |
3 | 10946 | 19 | 5834 |
29 | 10779 | 14 | 5730 |
16 | 10307 | 1 | 5714 |
43 | 10160 | 12 | 5447 |
37 | 9603 | 8 | 5260 |
32 | 9208 | 17 | 4809 |
44 | 8752 | 26 | 4481 |
39 | 8438 | 4 | 4368 |
36 | 8027 | 2 | 4230 |
28 | 8000 | 34 | 4191 |
18 | 7678 | 22 | 3968 |
38 | 7653 | 27 | 3936 |
21 | 7426 | 15 | 3400 |
20 | 7395 | 13 | 3343 |
33 | 7043 | 23 | 3335 |
40 | 6990 |
Статистика по официальным бюллетеням ФИПС
Вся статистика по годам
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Мы работаем не только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани, но и на всей территории России. Все возможности сервиса Znakoved в рабочие дни доступны по единому для всех регионов России бесплатному телефону 8-800-5556615 или 8-812-3184012.
Полезные статьи и дополнительные материалы:
- Создание и использование товарного знака
Одна из главных причин написания данной статьи и создания проекта, посвященного товарным знакам - Znakoved, это царящая неразбериха и путаница вокруг такой простой, понятной и полезной вещи как товарный знак.
- Этапы регистрации товарного знака
Описание этапов регистрации товарного знака, стоимость и сроки.
- Регистрация товарного знака без проблем и ошибок
Добрый день, уважаемые читатели! Эта статья будет посвящена нюансам взаимодействия с посредниками (юридическими конторами) при регистрации товарного знака.
- Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
В данной статье мы как можно более подробно (насколько это возможно в рамках одной статьи) расскажем об ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности) или в оригинале (на английском) WIPO (World Intellectual Property Organization).
- Краткий обзор и статистика ВОИС
В этой статье мы продолжим разговор о ВОИС. И остановимся на двух моментах, которые называются «Краткий обзор ВОИС» и «Статистика ВОИС».
- Портал товарных знаков на ВОИС
Продолжаем рассказ о ВОИС и сегодня речь пойдет о портале товарных знаков на официальном сайте ВОИС. Товарные знаки работают одновременно и как индикатор потребительского спроса и как индикатор предпринимательской активности: вслед за появлением интереса потребителя к определенной отрасли следует волна регистраций товарных знаков предприятиями данной отрасли.
- Центр Электронного Обучения ВОИС
В мире два больших бума: первый — стартапы, второй — дистанционное обучение. Поэтому тема сегодняшней статьи – обучение, курс, который можно назвать «Регистрация и использование товарных знаков в России и за рубежом», а именно дистанционное обучение.
- Инструкция по созданию торговых марок
Если вы уже задумались над созданием собственной торговой марки или вас волнует вопрос как использовать торговую марку в своем бизнесе или может быть вас больше занимает вопрос как придумать и как зарегистрировать собственную торговую марку то эта статья для вас.
- Инструкция по регистрации товарных знаков
Тема данной статьи - Инструкция по регистрации товарного знака. После прочтения предыдущей статьи (Инструкция по созданию торговой марки) у вас должны были появиться идеи как разработать собственную торговую марку и теперь пришла пора стать ее законным правообладателем.
- Типичные ошибки при регистрации товарного знака
В данной статье мы расскажем о семи самых распространенных ошибках при создании собственной торговой марки и регистрации своего товарного знака и конечно же расскажем о способах избежать этих ошибок.