Регистрация товарного знака в любом городе России

Бесплатный онлайн поиск товарных знаков

Общая статистика регистрации товарных знаков

Статистика регистрации товарных знаков за 2024 год

12.01.2024 25.01.2024 12.02.2024 25.02.2024 12.03.2024 25.03.2024
12.04.2024
Вся статистика за 2024 год

Статистика регистрации товарных знаков за 2023 год

12.01.2023 25.01.2023 12.02.2023 25.02.2023 12.03.2023 25.03.2023
12.04.2023 25.04.2023 12.05.2023 25.05.2023 12.06.2023 25.06.2023
12.07.2023 25.07.2023 12.08.2023 25.08.2023 12.09.2023 25.09.2023
12.10.2023 25.10.2023 12.11.2023 25.11.2023 12.12.2023 25.12.2023
Вся статистика за 2023 год

Статистика регистрации товарных знаков за 2022 год

12.01.2022 25.01.2022 12.02.2022 25.02.2022 12.03.2022 25.03.2022
12.04.2022 25.04.2022 12.05.2022 25.05.2022 12.06.2022 25.06.2022
12.07.2022 25.07.2022 12.08.2022 25.08.2022 12.09.2022 25.09.2022
12.10.2022 25.10.2022 12.11.2022 25.11.2022 12.12.2022 25.12.2022
Вся статистика за 2022 год

Статистика регистрации товарных знаков за 2021 год

12.01.2021 25.01.2021 12.02.2021 25.02.2021 12.03.2021 25.03.2021
12.04.2021 25.04.2021 12.05.2021 25.05.2021 12.06.2021 25.06.2021
12.07.2021 25.07.2021 12.08.2021 25.08.2021 12.09.2021 25.09.2021
12.10.2021 25.10.2021 12.11.2021 25.11.2021 12.12.2021 25.12.2021
Вся статистика за 2021 год

Статистика регистрации товарных знаков за 2020 год

12.01.2020 25.01.2020 12.02.2020 25.02.2020 12.03.2020 25.03.2020
12.04.2020 25.04.2020 12.05.2020 25.05.2020 12.06.2020 25.06.2020
12.07.2020 25.07.2020 12.08.2020 25.08.2020 12.09.2020 25.09.2020
12.10.2020 25.10.2020 12.11.2020 25.11.2020 12.12.2020 25.12.2020
Вся статистика за 2020 год

Статистика регистрации товарных знаков за 2019 год

12.01.2019 25.01.2019 12.02.2019 25.02.2019 12.03.2019 25.03.2019
12.04.2019 25.04.2019 12.05.2019 25.05.2019 12.06.2019 25.06.2019
12.07.2019 25.07.2019 12.08.2019 25.08.2019 12.09.2019 25.09.2019
12.10.2019 25.10.2019 12.11.2019 25.11.2019 12.12.2019 25.12.2019
Вся статистика за 2019 год

Вся статистика по годам

2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016

Товарные знаки и торговые марки: