Статистика регистрации товарных знаков 2023

Всего за 2023 год было подано заявок 89110, и зарегистрировано товарных знаков 56038. Все данные были собраны из официальных источников, но могут немного отличаться (из-за неточности самих исходных данных). Мы периодически обновляем статистику, по мере поступления новой информации.
Товарные знаки 2023
Количество зарегистрированных товарных знаков по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 5503 | Июль | 5434 |
Февраль | 4893 | Август | 7047 |
Март | 7288 | Сентябрь | 6214 |
Апрель | 6861 | Октябрь | 0 |
Май | 6082 | Ноябрь | 0 |
Июнь | 6716 | Декабрь | 0 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 51330 | Дания | 9 |
Китай | 1239 | Сейшелы | 9 |
Соединенные Штаты | 611 | Малайзия | 8 |
Германия | 243 | Бразилия | 8 |
Корея, Республика | 237 | Португалия | 8 |
Беларусь | 189 | Латвия | 7 |
Кипр | 176 | Украина | 7 |
Швейцария | 148 | Лихтенштейн | 7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 127 | Австрия | 7 |
Гонконг | 115 | Остров Мэн | 7 |
Соединенное Королевство | 110 | Острова Теркс и Кайкос | 7 |
Франция | 93 | Уругвай | 6 |
Турция | 86 | Ливан | 6 |
Япония | 84 | Венгрия | 6 |
Казахстан | 83 | Багамы | 6 |
Италия | 79 | Люксембург | 6 |
Армения | 78 | Мальта | 6 |
Сингапур | 72 | Иордания | 5 |
Индия | 68 | Молдова | 5 |
Сент-Китс и Невис | 61 | Колумбия | 4 |
Испания | 48 | Маршалловы Острова | 4 |
Ирландия | 40 | Южная Осетия | 3 |
Виргинские Острова, Британские | 38 | Тунис | 3 |
Израиль | 37 | Вьетнам | 3 |
Грузия | 31 | Пакистан | 3 |
Таиланд | 25 | Индонезия | 3 |
Нидерланды | 24 | Монако | 3 |
Тайвань | 22 | Сирийская Арабская Республика | 3 |
Финляндия | 22 | Абхазия | 2 |
Канада | 22 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 2 |
Бельгия | 19 | Гибралтар | 2 |
Республика Македония | 18 | Монголия | 2 |
Острова Кайман | 17 | Словения | 2 |
Иран | 17 | Босния и Герцеговина | 2 |
Польша | 17 | Кюрасао | 1 |
Киргизия | 16 | Египет | 1 |
Мексика | 16 | Ямайка | 1 |
Эстония | 14 | Туркмения | 1 |
Аргентина | 14 | Норвегия | 1 |
Чили | 14 | Панама | 1 |
Маврикий | 14 | Болгария | 1 |
Азербайджан | 14 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 |
Швеция | 13 | Перу | 1 |
Узбекистан | 13 | Тринидад и Тобаго | 1 |
Хорватия | 12 | Оман | 1 |
Южная Африка | 12 | Сент-Люсия | 1 |
Сербия | 11 | Гернси | 1 |
?? | 11 | Шри-Ланка | 1 |
Саудовская Аравия | 11 | Бермуды | 1 |
Катар | 10 | Доминиканская Республика | 1 |
Белиз | 10 | Таджикистан | 1 |
Чешская Республика | 9 | Куба | 1 |
Австралия | 9 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по заявителям
Кол. | Заявитель |
---|---|
141 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» |
120 | Атомян Арутюн Агасиевич |
117 | Закрытое акционерное общество «Мясная галерея» |
103 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС» |
80 | Хенкель АГ унд Ко. КГаА |
65 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" |
60 | Общество с ограниченной ответственностью "СОГЛАСИЕ" |
59 | Закрытое акционерное общество «Стародворские колбасы» |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Валента-Интеллект» |
55 | Чери Аутомобайл Ко., Лтд. |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Фреш Маркет" |
52 | Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания ЮэСэМ" |
51 | ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК. |
50 | Сикачина Александр Николаевич |
50 | Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сима-ленд" |
48 | Акционерное общество "Жировой комбинат" |
47 | Акционерное общество "Тандер" |
47 | Макаров Илья Константинович |
47 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
44 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Система ПБО" |
41 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" |
40 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
40 | Акционерное общество "Полюс Красноярск" |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Ваше хозяйство" |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ» |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Азия Лайф» |
37 | Акционерное общество "КОНТИ-РУС" |
37 | Биологише Хайльмиттель Хель ГмбХ |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Русскарт» |
35 | Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕЛАР" |
34 | Акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" |
32 | Шустер Александр Борисович |
32 | МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНТА" |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «НТС «Градиент» |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" |
31 | Акционерное Общество «АККОНД» |
29 | Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА" |
28 | Филип Моррис Продактс С.А. |
28 | Донской Александр Викторович |
28 | Акционерное общество "Щелково Агрохим" |
27 | Майкрософт Корпорейшн |
27 | Акционерное общество "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛАДОГА" |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика "Лаконд" |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «СИКМО» |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" |
(список заявителей ограничен из-за большого количества)
Количество зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 23275 | 24 | 3089 |
25 | 9616 | 38 | 2953 |
9 | 8421 | 31 | 2719 |
41 | 8119 | 6 | 2718 |
3 | 7065 | 45 | 2539 |
42 | 6939 | 1 | 2430 |
30 | 6318 | 19 | 2371 |
5 | 6140 | 14 | 2365 |
16 | 5714 | 10 | 2255 |
37 | 5047 | 33 | 2245 |
43 | 4857 | 8 | 2243 |
29 | 4820 | 12 | 2153 |
21 | 4549 | 4 | 1753 |
18 | 4430 | 17 | 1501 |
28 | 4316 | 26 | 1350 |
44 | 4072 | 2 | 1269 |
20 | 3822 | 34 | 1034 |
32 | 3747 | 27 | 955 |
39 | 3633 | 22 | 920 |
11 | 3610 | 23 | 459 |
40 | 3319 | 13 | 365 |
7 | 3210 | 15 | 333 |
36 | 3177 |
Заявки на товарные знаки 2023
Количество поданных заявок по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 6373 | Июль | 11189 |
Февраль | 8555 | Август | 12863 |
Март | 11416 | Сентябрь | 7148 |
Апрель | 10481 | Октябрь | 0 |
Май | 10302 | Ноябрь | 0 |
Июнь | 10783 | Декабрь | 0 |
Количество поданных заявок по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 82261 | Португалия | 9 |
Китай | 2462 | Шри-Ланка | 9 |
Соединенные Штаты | 536 | Украина | 9 |
Беларусь | 517 | Туркмения | 9 |
Корея, Республика | 247 | Маврикий | 9 |
Кипр | 216 | Швеция | 8 |
Гонконг | 201 | Хорватия | 8 |
Швейцария | 174 | Белиз | 8 |
Германия | 164 | Словакия | 7 |
Турция | 158 | Абхазия | 7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 156 | Эстония | 7 |
Казахстан | 146 | Молдова | 7 |
Соединенное Королевство | 108 | Уругвай | 7 |
Индия | 107 | Острова Теркс и Кайкос | 6 |
Италия | 100 | Маршалловы Острова | 6 |
Сент-Китс и Невис | 98 | Монголия | 6 |
Франция | 98 | Сейшелы | 6 |
Япония | 95 | Венгрия | 5 |
Сингапур | 85 | Доминиканская Республика | 5 |
Армения | 85 | Панама | 4 |
Нидерланды | 57 | Монако | 4 |
Испания | 57 | Греция | 4 |
Виргинские Острова, Британские | 49 | Румыния | 3 |
Ирландия | 46 | Дания | 3 |
Киргизия | 46 | Болгария | 3 |
Мексика | 33 | Эквадор | 3 |
Грузия | 33 | Мальдивы | 3 |
Израиль | 32 | Сирийская Арабская Республика | 3 |
Узбекистан | 32 | Лихтенштейн | 3 |
Тайвань | 31 | Оман | 2 |
Чешская Республика | 30 | Ямайка | 2 |
Катар | 29 | Колумбия | 2 |
Латвия | 21 | Индонезия | 2 |
Польша | 19 | Литва | 2 |
Азербайджан | 18 | Ливан | 2 |
Австрия | 18 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 2 |
Саудовская Аравия | 16 | Бахрейн | 2 |
Бельгия | 16 | Гватемала | 2 |
Чили | 16 | Ирак | 2 |
Вьетнам | 16 | Мальта | 1 |
Канада | 15 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 |
Аргентина | 15 | Тунис | 1 |
Южная Африка | 15 | Иордания | 1 |
Бразилия | 14 | Новая Зеландия | 1 |
Австралия | 14 | Исландия | 1 |
Люксембург | 14 | Пакистан | 1 |
Острова Кайман | 13 | Багамы | 1 |
Таиланд | 13 | Таджикистан | 1 |
Республика Македония | 12 | Египет | 1 |
Финляндия | 12 | Кувейт | 1 |
Сербия | 11 | Ангилья | 1 |
Остров Мэн | 11 | Андорра | 1 |
Иран | 10 | Бангладеш | 1 |
Малайзия | 10 | Босния и Герцеговина | 1 |
Количество поданных заявок по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 39459 | 36 | 5499 |
25 | 18233 | 38 | 5287 |
9 | 14304 | 31 | 5170 |
3 | 14236 | 6 | 5101 |
41 | 13798 | 14 | 4960 |
42 | 11397 | 45 | 4953 |
5 | 10743 | 12 | 4719 |
30 | 10580 | 8 | 4705 |
16 | 10055 | 33 | 4671 |
37 | 8873 | 1 | 4656 |
21 | 8743 | 19 | 4511 |
43 | 8690 | 10 | 4454 |
18 | 8593 | 4 | 3814 |
44 | 8325 | 17 | 3307 |
29 | 8291 | 26 | 3149 |
28 | 8083 | 2 | 3078 |
20 | 7304 | 27 | 2538 |
32 | 7134 | 22 | 2515 |
11 | 6670 | 34 | 2486 |
7 | 6358 | 23 | 1697 |
39 | 6257 | 13 | 1517 |
24 | 5974 | 15 | 1510 |
40 | 5771 |
Вся статистика по годам
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Статистика по официальным бюллетеням ФИПС
12.01.2023 | 25.01.2023 | 12.02.2023 | 25.02.2023 | 12.03.2023 | 25.03.2023 |
12.04.2023 | 25.04.2023 | 12.05.2023 | 25.05.2023 | 12.06.2023 | 25.06.2023 |
12.07.2023 | 25.07.2023 | 12.08.2023 | 25.08.2023 | 12.09.2023 |
Мы работаем не только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани, но и на всей территории России. Все возможности сервиса Znakoved в рабочие дни доступны по единому для всех регионов России бесплатному телефону 8-800-5556615 или 8-812-3184012.
Полезные статьи и дополнительные материалы:
- Создание и использование товарного знака
Одна из главных причин написания данной статьи и создания проекта, посвященного товарным знакам - Znakoved, это царящая неразбериха и путаница вокруг такой простой, понятной и полезной вещи как товарный знак.
- Этапы регистрации товарного знака
Описание этапов регистрации товарного знака, стоимость и сроки.
- Регистрация товарного знака без проблем и ошибок
Добрый день, уважаемые читатели! Эта статья будет посвящена нюансам взаимодействия с посредниками (юридическими конторами) при регистрации товарного знака.
- Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
В данной статье мы как можно более подробно (насколько это возможно в рамках одной статьи) расскажем об ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности) или в оригинале (на английском) WIPO (World Intellectual Property Organization).
- Краткий обзор и статистика ВОИС
В этой статье мы продолжим разговор о ВОИС. И остановимся на двух моментах, которые называются «Краткий обзор ВОИС» и «Статистика ВОИС».
- Портал товарных знаков на ВОИС
Продолжаем рассказ о ВОИС и сегодня речь пойдет о портале товарных знаков на официальном сайте ВОИС. Товарные знаки работают одновременно и как индикатор потребительского спроса и как индикатор предпринимательской активности: вслед за появлением интереса потребителя к определенной отрасли следует волна регистраций товарных знаков предприятиями данной отрасли.
- Центр Электронного Обучения ВОИС
В мире два больших бума: первый — стартапы, второй — дистанционное обучение. Поэтому тема сегодняшней статьи – обучение, курс, который можно назвать «Регистрация и использование товарных знаков в России и за рубежом», а именно дистанционное обучение.
- Инструкция по созданию торговых марок
Если вы уже задумались над созданием собственной торговой марки или вас волнует вопрос как использовать торговую марку в своем бизнесе или может быть вас больше занимает вопрос как придумать и как зарегистрировать собственную торговую марку то эта статья для вас.
- Инструкция по регистрации товарных знаков
Тема данной статьи - Инструкция по регистрации товарного знака. После прочтения предыдущей статьи (Инструкция по созданию торговой марки) у вас должны были появиться идеи как разработать собственную торговую марку и теперь пришла пора стать ее законным правообладателем.
- Типичные ошибки при регистрации товарного знака
В данной статье мы расскажем о семи самых распространенных ошибках при создании собственной торговой марки и регистрации своего товарного знака и конечно же расскажем о способах избежать этих ошибок.