Статистика регистрации товарных знаков 2022

Всего за 2022 год было подано заявок 96982, и зарегистрировано товарных знаков 67634. Все данные были собраны из официальных источников, но могут немного отличаться (из-за неточности самих исходных данных). Мы периодически обновляем статистику, по мере поступления новой информации.
Содержание:
Товарные знаки 2022
Количество зарегистрированных товарных знаков по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 4686 | Июль | 4702 |
Февраль | 3082 | Август | 6114 |
Март | 7081 | Сентябрь | 6369 |
Апрель | 6010 | Октябрь | 6092 |
Май | 4844 | Ноябрь | 5356 |
Июнь | 6222 | Декабрь | 7076 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 60105 | Сейшелы | 13 |
Китай | 1588 | Чешская Республика | 12 |
Соединенные Штаты | 1525 | Коста-Рика | 11 |
Корея, Республика | 377 | Литва | 11 |
Швейцария | 362 | Мальта | 11 |
Соединенное Королевство | 307 | Хорватия | 9 |
Кипр | 261 | Вьетнам | 9 |
Германия | 246 | Иордания | 9 |
Япония | 204 | Катар | 9 |
Беларусь | 195 | Бермуды | 8 |
Гонконг | 153 | Малайзия | 8 |
Франция | 149 | Багамы | 8 |
Италия | 134 | Панама | 7 |
Индия | 105 | Ливан | 7 |
Сингапур | 102 | Румыния | 6 |
Объединенные Арабские Эмираты | 90 | Новая Зеландия | 6 |
Испания | 89 | Иран | 5 |
Казахстан | 87 | Южная Осетия | 5 |
Армения | 86 | Кувейт | 5 |
Турция | 78 | Норвегия | 5 |
Нидерланды | 77 | Индонезия | 5 |
Виргинские Острова, Британские | 73 | Уругвай | 4 |
Канада | 61 | Монако | 4 |
Израиль | 56 | Словения | 4 |
Тайвань | 55 | Острова Теркс и Кайкос | 4 |
Финляндия | 48 | Абхазия | 4 |
Ирландия | 45 | Гибралтар | 3 |
Белиз | 43 | Египет | 3 |
Украина | 42 | Доминиканская Республика | 3 |
Острова Кайман | 40 | Маршалловы Острова | 3 |
Люксембург | 39 | Молдова | 3 |
Сербия | 37 | Туркмения | 3 |
Польша | 35 | Пакистан | 2 |
Дания | 30 | Сирийская Арабская Республика | 2 |
Швеция | 30 | Кюрасао | 2 |
Мексика | 29 | Куба | 2 |
Грузия | 28 | Остров Мэн | 2 |
Сент-Китс и Невис | 24 | Джерси | 2 |
Латвия | 22 | Эквадор | 2 |
Аргентина | 22 | Греция | 2 |
Узбекистан | 20 | Сент-Люсия | 2 |
Австрия | 20 | Монголия | 2 |
Бельгия | 20 | Бахрейн | 2 |
Киргизия | 19 | Марокко | 2 |
Бразилия | 19 | Барбадос | 2 |
Южная Африка | 19 | Словакия | 2 |
Болгария | 18 | Колумбия | 1 |
Азербайджан | 18 | Филиппины | 1 |
Эстония | 18 | Тунис | 1 |
Республика Македония | 17 | Сан-Марино | 1 |
Лихтенштейн | 17 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 1 |
Чили | 17 | Йемен | 1 |
Маврикий | 16 | Макао | 1 |
Саудовская Аравия | 15 | Антигуа и Барбуда | 1 |
Португалия | 15 | Исландия | 1 |
Таиланд | 15 | Пуэрто-Рико | 1 |
Австралия | 13 | Шри-Ланка | 1 |
Венгрия | 13 |
Количество зарегистрированных товарных знаков по заявителям
Кол. | Заявитель |
---|---|
131 | Закрытое акционерное общество «Стародворские колбасы» |
129 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС» |
126 | Закрытое акционерное общество «Мясная галерея» |
120 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
89 | Акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" |
84 | Атомян Арутюн Агасиевич |
81 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
81 | Акционерное общество "Торговый Дом "КОПЕЙКА" |
74 | Филип Моррис Продактс С.А. |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" |
74 | Чери Аутомобайл Ко., Лтд. |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" |
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Гетбренд точка орг" |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» |
61 | Акционерное общество "КОНТИ-РУС" |
58 | Акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» |
56 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
53 | Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" |
49 | Акционерное общество "ЭРКАФАРМ" |
48 | ФОНД "РОСКОНГРЕСС" |
47 | Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика" |
45 | Хенкель АГ унд Ко. КГаА |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "АРТЕЛАР" |
44 | Акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный комбинат "ОЧАКОВО" |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "САШЕРА-МЕД" |
42 | Акционерное общество "Тандер" |
41 | Акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость" |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Координирующий распределительный центр "ЭФКО - Каскад" |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Аскона» |
40 | Сикачина Александр Николаевич |
40 | Шустер Александр Борисович |
40 | Общество с ограниченной ответственностью "Шанс" |
39 | Дзе Проктер энд Гэмбл Компани |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» |
38 | Акционерное общество «ФАБЕРЛИК» |
38 | Акционерное общество "Продторг" |
38 | Закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» |
37 | ЛИНН МАРКЕТИНГ ИНК. |
37 | Акционерное общество «Технологическая Компания «Центр» |
36 | КТ энд Джи Корпорейшн |
36 | Пфайзер Инк. |
36 | Общество с ограниченной ответственностью "МООН-ДИЗАЙН" |
36 | Департамент информационных технологий города Москвы |
33 | Бритиш Америкен Тобэкко (Брэндс) Лимитед |
33 | ЭлДжи Электроникс Инк. |
32 | Майкрософт Корпорейшн |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА" |
31 | Акционерное общество "ФАРМАМЕД" |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" |
(список заявителей ограничен из-за большого количества)
Количество зарегистрированных товарных знаков по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 28280 | 24 | 3532 |
25 | 10950 | 7 | 3452 |
9 | 10696 | 45 | 3415 |
41 | 10546 | 6 | 3230 |
42 | 9167 | 31 | 3190 |
30 | 7803 | 10 | 2863 |
3 | 7406 | 14 | 2836 |
5 | 7129 | 19 | 2832 |
16 | 6812 | 33 | 2683 |
37 | 6352 | 1 | 2649 |
29 | 6142 | 8 | 2510 |
43 | 6077 | 12 | 2472 |
21 | 5272 | 4 | 1756 |
28 | 5249 | 17 | 1739 |
18 | 4994 | 26 | 1677 |
44 | 4951 | 2 | 1334 |
39 | 4758 | 34 | 1329 |
20 | 4530 | 22 | 1198 |
32 | 4525 | 27 | 1121 |
36 | 4412 | 23 | 506 |
11 | 4040 | 15 | 416 |
40 | 4039 | 13 | 407 |
38 | 4038 |
Заявки на товарные знаки 2022
Количество поданных заявок по месяцам
Месяц | Кол. | Месяц | Кол. |
---|---|---|---|
Январь | 5519 | Июль | 8355 |
Февраль | 7129 | Август | 9209 |
Март | 7547 | Сентябрь | 8668 |
Апрель | 7844 | Октябрь | 7896 |
Май | 6755 | Ноябрь | 8831 |
Июнь | 7913 | Декабрь | 11316 |
Количество поданных заявок по странам
Страна | Кол. | Страна | Кол. |
---|---|---|---|
Россия | 89866 | Вьетнам | 12 |
Китай | 1986 | Чешская Республика | 12 |
Соединенные Штаты | 1026 | Катар | 11 |
Корея, Республика | 424 | Коста-Рика | 11 |
Беларусь | 396 | Хорватия | 11 |
Германия | 326 | Иордания | 10 |
Кипр | 289 | Южная Африка | 9 |
Соединенное Королевство | 243 | Индонезия | 9 |
Швейцария | 243 | Доминиканская Республика | 9 |
Гонконг | 183 | Португалия | 8 |
Объединенные Арабские Эмираты | 179 | Маршалловы Острова | 8 |
Армения | 165 | Молдова | 8 |
Турция | 144 | Сейшелы | 7 |
Франция | 140 | ?? | 7 |
Италия | 133 | Уругвай | 7 |
Япония | 129 | Острова Теркс и Кайкос | 7 |
Казахстан | 114 | Венгрия | 7 |
Индия | 114 | Словения | 6 |
Сингапур | 110 | Норвегия | 5 |
Испания | 93 | Шри-Ланка | 5 |
Виргинские Острова, Британские | 74 | Остров Мэн | 5 |
Сент-Китс и Невис | 72 | Монако | 4 |
Грузия | 63 | Сирийская Арабская Республика | 4 |
Израиль | 63 | Босния и Герцеговина | 4 |
Ирландия | 49 | Словакия | 4 |
Нидерланды | 48 | Болгария | 3 |
Тайвань | 41 | Кюрасао | 3 |
Финляндия | 36 | Абхазия | 3 |
Острова Кайман | 36 | Бермуды | 3 |
Канада | 34 | Египет | 3 |
Маврикий | 34 | Куба | 3 |
Швеция | 31 | Колумбия | 3 |
Иран | 30 | Корея, Народно-Демократическая Республика | 3 |
Узбекистан | 28 | Гибралтар | 3 |
Таиланд | 28 | Пакистан | 3 |
Лихтенштейн | 26 | Венесуэла | 2 |
Азербайджан | 25 | Барбадос | 2 |
Украина | 25 | Новая Зеландия | 2 |
Республика Македония | 24 | Кувейт | 2 |
Бразилия | 23 | Панама | 2 |
Чили | 22 | Греция | 2 |
Белиз | 22 | Сан-Марино | 2 |
Эстония | 22 | Эквадор | 2 |
Сербия | 21 | Макао | 1 |
Мексика | 21 | Исландия | 1 |
Саудовская Аравия | 20 | Антигуа и Барбуда | 1 |
Аргентина | 19 | Андорра | 1 |
Ливан | 19 | Танзания | 1 |
Австралия | 18 | Боливия, Многонациональное Государство | 1 |
Польша | 17 | Филиппины | 1 |
Дания | 16 | Гернси | 1 |
Латвия | 16 | Туркмения | 1 |
Киргизия | 16 | Йемен | 1 |
Люксембург | 16 | Тунис | 1 |
Австрия | 15 | Румыния | 1 |
Малайзия | 15 | Перу | 1 |
Бельгия | 14 | Джерси | 1 |
Мальта | 14 | Монголия | 1 |
Багамы | 13 | Таджикистан | 1 |
Количество поданных заявок по классам МКТУ
Класс | Кол. | Класс | Кол. |
---|---|---|---|
35 | 43986 | 38 | 6974 |
25 | 18404 | 24 | 6907 |
9 | 16337 | 31 | 6609 |
41 | 15992 | 6 | 6395 |
3 | 14748 | 33 | 6384 |
42 | 14237 | 45 | 6382 |
5 | 13307 | 1 | 6034 |
30 | 13202 | 19 | 5842 |
16 | 11518 | 10 | 5785 |
43 | 10893 | 14 | 5713 |
29 | 10768 | 12 | 5650 |
37 | 10762 | 8 | 5513 |
44 | 9596 | 4 | 4726 |
32 | 9065 | 17 | 4400 |
28 | 9063 | 26 | 3968 |
21 | 9045 | 2 | 3895 |
18 | 9001 | 34 | 3796 |
39 | 8183 | 22 | 3368 |
20 | 8123 | 27 | 3335 |
11 | 7815 | 23 | 2582 |
36 | 7655 | 15 | 2500 |
40 | 7427 | 13 | 2493 |
7 | 7308 |
Статистика по официальным бюллетеням ФИПС
Вся статистика по годам
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Мы работаем не только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани, но и на всей территории России. Все возможности сервиса Znakoved в рабочие дни доступны по единому для всех регионов России бесплатному телефону 8-800-5556615 или 8-812-3184012.
Полезные статьи и дополнительные материалы:
- Создание и использование товарного знака
Одна из главных причин написания данной статьи и создания проекта, посвященного товарным знакам - Znakoved, это царящая неразбериха и путаница вокруг такой простой, понятной и полезной вещи как товарный знак.
- Этапы регистрации товарного знака
Описание этапов регистрации товарного знака, стоимость и сроки.
- Регистрация товарного знака без проблем и ошибок
Добрый день, уважаемые читатели! Эта статья будет посвящена нюансам взаимодействия с посредниками (юридическими конторами) при регистрации товарного знака.
- Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС)
В данной статье мы как можно более подробно (насколько это возможно в рамках одной статьи) расскажем об ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности) или в оригинале (на английском) WIPO (World Intellectual Property Organization).
- Краткий обзор и статистика ВОИС
В этой статье мы продолжим разговор о ВОИС. И остановимся на двух моментах, которые называются «Краткий обзор ВОИС» и «Статистика ВОИС».
- Портал товарных знаков на ВОИС
Продолжаем рассказ о ВОИС и сегодня речь пойдет о портале товарных знаков на официальном сайте ВОИС. Товарные знаки работают одновременно и как индикатор потребительского спроса и как индикатор предпринимательской активности: вслед за появлением интереса потребителя к определенной отрасли следует волна регистраций товарных знаков предприятиями данной отрасли.
- Центр Электронного Обучения ВОИС
В мире два больших бума: первый — стартапы, второй — дистанционное обучение. Поэтому тема сегодняшней статьи – обучение, курс, который можно назвать «Регистрация и использование товарных знаков в России и за рубежом», а именно дистанционное обучение.
- Инструкция по созданию торговых марок
Если вы уже задумались над созданием собственной торговой марки или вас волнует вопрос как использовать торговую марку в своем бизнесе или может быть вас больше занимает вопрос как придумать и как зарегистрировать собственную торговую марку то эта статья для вас.
- Инструкция по регистрации товарных знаков
Тема данной статьи - Инструкция по регистрации товарного знака. После прочтения предыдущей статьи (Инструкция по созданию торговой марки) у вас должны были появиться идеи как разработать собственную торговую марку и теперь пришла пора стать ее законным правообладателем.
- Типичные ошибки при регистрации товарного знака
В данной статье мы расскажем о семи самых распространенных ошибках при создании собственной торговой марки и регистрации своего товарного знака и конечно же расскажем о способах избежать этих ошибок.